Tiggo 8 Pro | |
---|---|
Llantas | Aleación |
Neumáticos | 18" diamantadas |
Antena | Aleta de tiburón |
Barras en el techo | S |
Pack eléctrico (vidrios, bloqueo y espejos) | x4 |
Espejos plegables eléctricamente | S |
Espejos con señalero | S |
Espejo retrovisor electrocrómico | S |
Techo panorámico eléctrico | 1.93 m2 |
Volante ajustable | Profundidad y altura | Cinturones de tres puntas | x7 |
Apoyacabezas | x7 |
Bloqueo central | S |
Control crucero | S |
Limitador de velocidad | S |
Encendido de luces automático | S |
Apagado de luces altas automático | S |
Luces delanteras, diurnas, traseras y tercera luz de freno | LED |
Proyección luz de bienvenida | S |
Luces de ambiente interior (color personalizable) | S |
Volante multifunción en cuero | S |
Asientos simil cuero | S |
Asiento chofer regulable eléctricamente | S |
Segunda fila de asientos regulable | S |
Apoyabrazos central con función de refrigerado | S |
Climatizador bi-zona | S |
Salidas de aire plazas traseras | S |
Smartkey | S |
Botón de encendido | S |
Encendido a distancia | S |
Apertura remota del baúl | S |
Pantalla multimedia c/bluetooth Apple CarPlay | 12.3" |
Cluster digital | 12.3" |
Parlantes | 8 |
Puertos USB | x3 |
Cargador inalámbrico | S |
Tiggo 8 Pro | |
---|---|
Freno electrónico | S |
Función AUTOHOLD | S |
Discos de freno | x4 |
Dirección | Eléctrica |
Suspensión trasera | Intependiente |
Airbags (delanteros, laterales y cortina) | x6 |
ISOFIX | S |
Safety Child (puertas) | S |
Cámara 360° | S |
Sensor de punto ciego | S |
Sensores de estacionamiento | Delanteros y Traseros |
Frenos ABS | S |
Distribución de fuerza de frenado EBD | S |
Asistente de frenado BAS-EBA-BOS | S |
Control de tracción y estabilidad (TCS-ESP) | S |
Asistente de arranque de pendientes (HAC) | S |
Asistente de descenso de pendientes (HDC) | S |
Tiggo 8 Pro | |
---|---|
Motor | 1.6 TGDI |
Potencia | 197 cv |
Transmisión | 7 velocidades DCT |
Tracción | Delantera |
Modo ECO | S |
Torque | 290 Nm |
Longitud total | 4722 |
Ancho promedio | 1858 |
Altura total | 1746 |
Distancia entre ejes | 2710 |