Tiggo 7 Pro | |
---|---|
Llantas | Aleación |
Neumáticos | 18" | Barras en el techo | S |
Pack eléctrico (vidrios, bloqueo y espejos) | x4 |
Espejos plegables eléctricamente | S |
Espejos con señalero | S |
Espejos calefaccionados | S |
Techo panorámico eléctrico | S |
Volante ajustable | Profundidad y altura | Cinturones de tres puntas | x5 |
Apoyacabezas | x5 |
Bloqueo central | S |
Control crucero | S |
Limitador de velocidad | S |
Encendido de luces automático | S |
Apagado de luces altas automático | S |
Luces delanteras, diurnas, traseras LED y tercera luz de freno | LED |
Luces de ambiente interior (color personalizable) | S |
Volante multifunción en cuero | S |
Asientos cuero | S |
Asiento chofer y pasajero regulables eléctricamente | S |
Segunda fila de asientos regulable | S |
Apoyabrazos central delantero y trasero | S |
Portalentes delantero | S |
Climatizador bi-zona | S |
Salidas de aire plazas traseras | S |
Desempañador automático | S |
Smartkey | S |
Botón de encendido | S |
Encendido a distancia | S |
Apertura remota del baúl | S |
Sensor de lluvia | S |
Monitoreo de neumáticos TPMS | S |
Pantalla multimedia c/bluetooth | 10" |
Conexión Apple CarPlay y AndroidAuto | S |
Cluster digital | 7" |
Parlantes | 6 |
Puertos USB | x3 |
Cargador inalámbrico | S |
Tiggo 7 Pro | |
---|---|
Freno electrónico | S |
Función AUTOHOLD | S |
Discos de freno | x4 |
Dirección | Eléctrica |
Suspensión trasera | Intependiente |
Airbags (delanteros, laterales y cortina) | x6 |
ISOFIX | S |
Safety Child (puertas) | S |
Cámara 360° | S |
Sensores de estacionamiento | Delanteros y Traseros |
Frenos ABS | S |
Distribución de fuerza de frenado EBD | S |
Asistente de frenado BAS-EBA-BOS | S |
Control de tracción y estabilidad (TCS-ESP) | S |
Asistente de arranque de pendientes (HAC) | S |
Asistente de descenso de pendientes (HDC) | S |
Tiggo 7 Pro | |
---|---|
Motor | 1.5 TCI |
Potencia | 147 cv |
Torque | 240 Nm |
Transmisión | 9 velocidades CVT |
Tracción | Delantera |
Modo ECO | S |
Consumo mixto | 6,8l / 100 km |
Longitud total | 4500 |
Ancho promedio | 1843 |
Altura total | 1746 |
Distancia entre ejes | 2670 |